七年级1班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00--8:40 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 |
课间 | 8:40—8:50 | |||||
第二节 | 8:50--9:30 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育与健康 |
大课间 | 9:30—10:10 | |||||
第三节 | 10:10--10:55 | 体育与健康 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 数学 |
课间 | 10:55—11:05 | |||||
第四节 | 11:05--11:45 | 数学 | 语文 | 历史 | 信息科技 | 英语 |
午餐 | 11:45—12:30 | |||||
午会 | 12:30--12:50 | |||||
第五节 | 13:00--13:40 | 美术 | 班团队 活动 | 校本课程 | 校本课程 | 地理 |
课间 | 13:40—13:50 | |||||
第六节 | 13:50--14:35 | 人工智能基础 | 生物学 | 生物学 | 劳动 | 美术 |
课间 | 14:35—14:45 | |||||
第七节 | 14:45--15:25 | 音乐 | 历史 | 地理 | 道德与法治 | 语文 |
课后服务 | 15:30--17:30 | 综合实践活动 | 15:30-17:30(政治学习日) | |||
17:30--18:00 (延时服务) |
七年级2班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00--8:40 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 |
课间 | 8:40—8:50 | |||||
第二节 | 8:50--9:30 | 语文 | 数学 | 数学 | 地理 | 英语 |
大课间 | 9:30—10:10 | |||||
第三节 | 10:10--10:55 | 英语 | 英语 | 历史 | 数学 | 体育与健康 |
课间 | 10:55—11:05 | |||||
第四节 | 11:05--11:45 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 人工智能基础 | 语文 |
午餐 | 11:45—12:30 | |||||
午会 | 12:30--12:50 | |||||
第五节 | 13:00--13:40 | 音乐 | 班团队 活动 | 校本课程 | 劳动 | 道德与法治 |
课间 | 13:40—13:50 | |||||
第六节 | 13:50--14:35 | 生物学 | 历史 | 地理 | 校本课程 | 信息科技 |
课间 | 14:35—14:45 | |||||
第七节 | 14:45--15:25 | 道德与法治 | 生物学 | 语文 | 美术 | 美术 |
课后服务 | 15:30--17:30 | 综合实践活动 | 15:30-17:30(政治学习日) | |||
17:30--18:00 (延时服务) |
七年级3班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00--8:40 | 生物学 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 |
课间 | 8:40—8:50 | |||||
第二节 | 8:50--9:30 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
大课间 | 9:30—10:10 | |||||
第三节 | 10:10--10:55 | 地理 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 |
课间 | 10:55—11:05 | |||||
第四节 | 11:05--11:45 | 数学 | 道德与法治 | 美术 | 地理 | 英语 |
午餐 | 11:45—12:30 | |||||
午会 | 12:30--12:50 | |||||
第五节 | 13:00--13:40 | 体育与健康 | 班团队 活动 | 历史 | 信息科技 | 体育与健康 |
课间 | 13:40—13:50 | |||||
第六节 | 13:50--14:35 | 劳动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 生物学 |
课间 | 14:35—14:45 | |||||
第七节 | 14:45--15:25 | 人工智能基础 | 美术 | 校本课程 | 校本课程 | 音乐 |
课后服务 | 15:30--17:30 | 综合实践活动 | 15:30-17:30(政治学习日) | |||
17:30--18:00 (延时服务) |
七年级4班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00--8:40 | 语文 | 数学 | 语文 | 历史 | 英语 |
课间 | 8:40—8:50 | |||||
第二节 | 8:50--9:30 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 |
大课间 | 9:30—10:10 | |||||
第三节 | 10:10--10:55 | 劳动 | 语文 | 美术 | 人工智能基础 | 数学 |
课间 | 10:55—11:05 | |||||
第四节 | 11:05--11:45 | 英语 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 历史 |
午餐 | 11:45—12:30 | |||||
午会 | 12:30--12:50 | |||||
第五节 | 13:00--13:40 | 语文 | 班团队 活动 | 地理 | 美术 | 音乐 |
课间 | 13:40—13:50 | |||||
第六节 | 13:50--14:35 | 体育与健康 | 生物学 | 校本课程 | 校本课程 | 体育与健康 |
课间 | 14:35—14:45 | |||||
第七节 | 14:45--15:25 | 地理 | 体育与健康 | 道德与法治 | 道德与法治 | 生物学 |
课后服务 | 15:30--17:30 | 综合实践活动 | 15:30-17:30(政治学习日) | |||
17:30--18:00 (延时服务) |
七年级5班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00--8:40 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 |
课间 | 8:40—8:50 | |||||
第二节 | 8:50--9:30 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 |
大课间 | 9:30—10:10 | |||||
第三节 | 10:10--10:55 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 |
课间 | 10:55—11:05 | |||||
第四节 | 11:05--11:45 | 语文 | 人工智能基础 | 道德与法治 | 历史 | 数学 |
午餐 | 11:45—12:30 | |||||
午会 | 12:30--12:50 | |||||
第五节 | 13:00--13:40 | 信息科技 | 班团队 活动 | 生物学 | 地理 | 美术 |
课间 | 13:40—13:50 | |||||
第六节 | 13:50--14:35 | 音乐 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 语文 |
课间 | 14:35—14:45 | |||||
第七节 | 14:45--15:25 | 劳动 | 地理 | 校本课程 | 校本课程 | 生物学 |
课后服务 | 15:30--17:30 | 综合实践活动 | 15:30-17:30(政治学习日) | |||
17:30--18:00 (延时服务) |
说明:
1. 期中学情诊断时间为:第十周周三、周四(2024年11月6日-7日);
期末学情诊断时间为:第十九周周三、周四(2025年1月8日-9日).
2. 学校安排观看电影的时间为:10月 9-10 日以及11月 28-29日,以具体时间为准.
3. 未尽事宜,另行通知.