朱泾第二小学学校课表
三年级1班 周课时总数34节 第1-18周 2026年3月2日-2026年6月30日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20~8:55 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育活动 | 体育与健康 |
大课间 | 9:00~9:40 | 阳光八点(大课间) | ||||
第二节 | 9:45~10:20 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 |
课间 | 10:20~10:35 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第三节 | 10:35~11:10 | 音乐 | 美术 | 自然 | 探究 | 数学 |
课间 | 11:10~11:20 | 课间休息 | ||||
第四节 | 11:20~11:55 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 自然 |
午间 | 11:55~12:25 | 午餐 | ||||
12:25~13:15 | 午休+课间 | |||||
第五节 | 13:15~13:50 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 写字 | 班团队 |
课间 | 13:50~14:00 | 课间休息 | ||||
第六节 | 14:00~14:35 | 体育与健康 | 体育与健康 | 心理 | 信息科技 | 拓展 |
课间 | 14:35~14:50 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第七节 | 14:50~15:25 | 道德与法治 | 兴趣活动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 课后服务16:30~17:30 (政治学习日) |
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
17:30~18:00 (延时服务) | ||||||
备注:1.体育活动安排在课后服务时段实施;2.社会实践活动初步安排在第9周;3.期末综合素质评价活动初步安排在第21-22周。
朱泾第二小学学校课表
三年级2班 周课时总数34节 第1-18周 2026年3月2日-2026年6月30日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20~8:55 | 音乐 | 语文 | 英语 | 自然 | 美术 |
大课间 | 9:00~9:40 | 阳光八点(大课间) | ||||
第二节 | 9:45~10:20 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 |
课间 | 10:20~10:35 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第三节 | 10:35~11:10 | 信息科技 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 |
课间 | 11:10~11:20 | 课间休息 | ||||
第四节 | 11:20~11:55 | 自然 | 音乐 | 体育活动 | 语文 | 体育与健康 |
午间 | 11:55~12:25 | 午餐 | ||||
12:25~13:15 | 午休+课间 | |||||
第五节 | 13:15~13:50 | 数学 | 体育与健康 | 兴趣活动 | 体育与健康 | 班团队 |
课间 | 13:50~14:00 | 课间休息 | ||||
第六节 | 14:00~14:35 | 道德与法治 | 心理 | 体育与健康 | 写字 | 拓展 |
课间 | 14:35~14:50 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第七节 | 14:50~15:25 | 体育与健康 | 道德与法治 | 探究 | 美术 | 课后服务16:30~17:30 (政治学习日) |
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
17:30~18:00 (延时服务) | ||||||
备注:1.体育活动安排在课后服务时段实施;2.社会实践活动初步安排在第9周;3.期末综合素质评价活动初步安排在第21-22周。
朱泾第二小学学校课表
三年级3班 周课时总数34节 第1-18周 2026年3月2日-2026年6月30日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20~8:55 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 音乐 |
大课间 | 9:00~9:40 | 阳光八点(大课间) | ||||
第二节 | 9:45~10:20 | 英语 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 数学 |
课间 | 10:20~10:35 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第三节 | 10:35~11:10 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 |
课间 | 11:10~11:20 | 课间休息 | ||||
第四节 | 11:20~11:55 | 体育与健康 | 美术 | 美术 | 语文 | 语文 |
午间 | 11:55~12:25 | 午餐 | ||||
12:25~13:15 | 午休+课间 | |||||
第五节 | 13:15~13:50 | 道德与法治 | 道德与法治 | 数学 | 音乐 | 班团队 |
课间 | 13:50~14:00 | 课间休息 | ||||
第六节 | 14:00~14:35 | 心理 | 自然 | 探究 | 体育活动 | 拓展 |
课间 | 14:35~14:50 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第七节 | 14:50~15:25 | 兴趣活动 | 体育与健康 | 自然 | 写字 | 课后服务 16:30~17:30 (政治学习日) |
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
17:30~18:00 (延时服务) | ||||||
备注:1.体育活动安排在课后服务时段实施;2.社会实践活动初步安排在第9周;3.期末综合素质评价活动初步安排在第21-22周。
朱泾第二小学学校课表
三年级4班 周课时总数34节 第1-18周 2026年3月2日-2026年6月30日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20~8:55 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育与健康 |
大课间 | 9:00~9:40 | 阳光八点(大课间) | ||||
第二节 | 9:45~10:20 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 英语 |
课间 | 10:20~10:35 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第三节 | 10:35~11:10 | 英语 | 数学 | 英语 | 自然 | 语文 |
课间 | 11:10~11:20 | 课间休息 | ||||
第四节 | 11:20~11:55 | 语文 | 英语 | 音乐 | 数学 | 美术 |
午间 | 11:55~12:25 | 午餐 | ||||
12:25~13:15 | 午休+课间 | |||||
第五节 | 13:15~13:50 | 道德与法治 | 体育与健康 | 兴趣活动 | 探究 | 班团队 |
课间 | 13:50~14:00 | 课间休息 | ||||
第六节 | 14:00~14:35 | 自然 | 道德与法治 | 信息科技 | 美术 | 拓展 |
课间 | 14:35~14:50 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第七节 | 14:50~15:25 | 体育活动 | 心理 | 体育与健康 | 写字 | 课后服务 16:30~17:30 (政治学习日) |
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
17:30~18:00 (延时服务) | ||||||
备注:1.体育活动安排在课后服务时段实施;2.社会实践活动初步安排在第9周;3.期末综合素质评价活动初步安排在第21-22周。
朱泾第二小学学校课表
三年级5班 周课时总数34节 第1-18周 2026年3月2日-2026年6月30日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20~8:55 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 |
大课间 | 9:00~9:40 | 阳光八点(大课间) | ||||
第二节 | 9:45~10:20 | 心理 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 |
课间 | 10:20~10:35 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第三节 | 10:35~11:10 | 自然 | 美术 | 体育活动 | 体育与健康 | 体育与健康 |
课间 | 11:10~11:20 | 课间休息 | ||||
第四节 | 11:20~11:55 | 语文 | 数学 | 自然 | 音乐 | 数学 |
午间 | 11:55~12:25 | 午餐 | ||||
12:25~13:15 | 午休+课间 | |||||
第五节 | 13:15~13:50 | 体育与健康 | 兴趣活动 | 英语 | 写字 | 班团队 |
课间 | 13:50~14:00 | 课间休息 | ||||
第六节 | 14:00~14:35 | 信息科技 | 道德与法治 | 探究 | 英语 | 拓展 |
课间 | 14:35~14:50 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第七节 | 14:50~15:25 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 课后服务 16:30~17:30 (政治学习日) |
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
17:30~18:00 (延时服务) | ||||||
备注:1.体育活动安排在课后服务时段实施;2.社会实践活动初步安排在第9周;3.期末综合素质评价活动初步安排在第21-22周。
朱泾第二小学学校课表
三年级6班 周课时总数34节 第1-18周 2026年3月2日-2026年6月30日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20~8:55 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 |
大课间 | 9:00~9:40 | 阳光八点(大课间) | ||||
第二节 | 9:45~10:20 | 信息科技 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 |
课间 | 10:20~10:35 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第三节 | 10:35~11:10 | 体育活动 | 数学 | 数学 | 美术 | 自然 |
课间 | 11:10~11:20 | 课间休息 | ||||
第四节 | 11:20~11:55 | 语文 | 心理 | 语文 | 数学 | 英语 |
午间 | 11:55~12:25 | 午餐 | ||||
12:25~13:15 | 午休+课间 | |||||
第五节 | 13:15~13:50 | 音乐 | 探究 | 兴趣活动 | 自然 | 班团队 |
课间 | 13:50~14:00 | 课间休息 | ||||
第六节 | 14:00~14:35 | 道德与法治 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 拓展 |
课间 | 14:35~14:50 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第七节 | 14:50~15:25 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 写字 | 课后服务 16:30~17:30 (政治学习日) |
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
17:30~18:00 (延时服务) | ||||||
备注:1.体育活动安排在课后服务时段实施;2.社会实践活动初步安排在第9周;3.期末综合素质评价活动初步安排在第21-22周。
朱泾第二小学学校课表
三年级7班 周课时总数34节 第1-18周 2026年3月2日-2026年6月30日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20~8:55 | 语文 | 数学 | 自然 | 音乐 | 数学 |
大课间 | 9:00~9:40 | 阳光八点(大课间) | ||||
第二节 | 9:45~10:20 | 美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
课间 | 10:20~10:35 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第三节 | 10:35~11:10 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 信息科技 | 体育与健康 |
课间 | 11:10~11:20 | 课间休息 | ||||
第四节 | 11:20~11:55 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 英语 |
午间 | 11:55~12:25 | 午餐 | ||||
12:25~13:15 | 午休+课间 | |||||
第五节 | 13:15~13:50 | 探究 | 美术 | 音乐 | 英语 | 班团队 |
课间 | 13:50~14:00 | 课间休息 | ||||
第六节 | 14:00~14:35 | 兴趣活动 | 道德与法治 | 体育活动 | 心理 | 拓展 |
课间 | 14:35~14:50 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第七节 | 14:50~15:25 | 体育与健康 | 自然 | 道德与法治 | 写字 | 课后服务 16:30~17:30 (政治学习日) |
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
17:30~18:00 (延时服务) | ||||||
备注:1.体育活动安排在课后服务时段实施;2.社会实践活动初步安排在第9周;3.期末综合素质评价活动初步安排在第21-22周。
朱泾第二小学学校课表
三年级8班 周课时总数34节 第1-18周 2026年3月2日-2026年6月30日
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20~8:55 | 数学 | 语文 | 体育活动 | 语文 | 英语 |
大课间 | 9:00~9:40 | 阳光八点(大课间) | ||||
第二节 | 9:45~10:20 | 语文 | 自然 | 美术 | 美术 | 体育与健康 |
课间 | 10:20~10:35 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第三节 | 10:35~11:10 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 英语 | 音乐 |
课间 | 11:10~11:20 | 课间休息 | ||||
第四节 | 11:20~11:55 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
午间 | 11:55~12:25 | 午餐 | ||||
12:25~13:15 | 午休+课间 | |||||
第五节 | 13:15~13:50 | 自然 | 体育与健康 | 兴趣活动 | 信息科技 | 班团队 |
课间 | 13:50~14:00 | 课间休息 | ||||
第六节 | 14:00~14:35 | 音乐 | 道德与法治 | 阅读 | 体育与健康 | 拓展 |
课间 | 14:35~14:50 | 课间休息 + 眼保健操 | ||||
第七节 | 14:50~15:25 | 道德与法治 | 探究 | 体育与健康 | 写字 | 课后服务 16:30~17:30 (政治学习日) |
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
17:30~18:00 (延时服务) | ||||||
备注:1.体育活动安排在课后服务时段实施;2.社会实践活动初步安排在第9周;3.期末综合素质评价活动初步安排在第21-22周。