| 日期 | 菜类 | 菜名 | 原材料 | 能量及营养素 | ||
| 周一6/1 | 大荤A套餐 | A酱鸭腿 | 鸭腿110g | A餐热量 | 661.0 | |
| 大荤B套餐 | B牛肉土豆 | 牛肉65g、土豆65g | A餐蛋白质 | 28.0 | ||
| 小荤 | 香笋木耳肉片 | 光莴笋65g、干黑木耳1g、生肉片35g、胡萝卜5g | A餐脂肪 | 17.4 | ||
| 蔬菜 | 卷心菜炒粉丝 | 卷心菜40g、光头粉丝14g、胡萝卜3g | B餐热量 | 694.2 | ||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜1g,鸡蛋10g | B餐蛋白质 | 25.0 | ||
| 米饭 | 米饭 | 米饭110g | B餐脂肪 | 17.9 | ||
| 点心/酸奶 | 酸奶 | 酸奶90g | ||||
| 6/1赠送 | 香蕉 | 香蕉90g | ||||
| 周二6/2 | 大荤A套餐 | A咔滋脆排 | 咔滋脆排90g | A餐热量 | 679.9 | |
| 大荤B套餐 | B肉烧香干 | 生精方肉块80g、香干30g | A餐蛋白质 | 25.0 | ||
| 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜100g、鸡蛋50g | A餐脂肪 | 23.1 | ||
| 蔬菜 | 葱油海带丝 | 海带丝60g、胡萝卜20g | B餐热量 | 725.8 | ||
| 汤 | 冬瓜番茄虾皮汤 | 冬瓜40g、番茄10g、虾皮1g | B餐蛋白质 | 26.2 | ||
| 米饭 | 米饭 | 米饭110g | B餐脂肪 | 27.3 | ||
| 点心/酸奶 | 点心 | 点心20g | ||||
| 周三6/3 | 大荤A套餐 | A茄汁咕咾肉 | 盐酥鸡100g、番茄酱1g | A餐热量 | 699.2 | |
| 大荤B套餐 | B香菇鸡块 | 鸡块140g、鲜香菇20g | A餐蛋白质 | 31.4 | ||
| 小荤 | 家乡肉圆 | 狮子头80g | A餐脂肪 | 23.2 | ||
| 蔬菜 | 大白菜木耳 | 大白菜110g、干黑木耳1g | B餐热量 | 682.6 | ||
| 汤 | 豆腐肉丝蛋汤 | 内脂豆腐40g、鸡蛋10g、精肉丝5g | B餐蛋白质 | 30.9 | ||
| 米饭 | 米饭 | 米饭110g | B餐脂肪 | 21.4 | ||
| 点心/酸奶 | 酸奶 | 酸奶90g | ||||
| 周四6/4 | 大荤A套餐 | A蒸鲜腿排 | 蒸鲜腿排90g | A餐热量 | 661.8 | |
| 大荤B套餐 | B酱爆肉丁 | 生肉丁80g、土豆10g、花生10g | A餐蛋白质 | 27.7 | ||
| 小荤 | 青椒干丝肉丝 | 青椒10g、生肉丝40g、扬州干丝30g、干黑木耳1g | A餐脂肪 | 21.1 | ||
| 蔬菜 | 青菜面筋 | 青菜110g、油面筋1g | B餐热量 | 667.3 | ||
| 汤 | 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜10g、精肉丝5g、鸡蛋10g | B餐蛋白质 | 29.3 | ||
| 米饭 | 米饭 | 米饭110g | B餐脂肪 | 20.3 | ||
| 点心/酸奶 | 点心 | 点心20g | ||||
| 周五6/5 | 大荤A套餐 | A鸡腿 | 鸡腿90g | A餐热量 | 597.1 | |
| 大荤B套餐 | B大排 | 大排95g | A餐蛋白质 | 27.6 | ||
| 小荤 | 回锅肉 | 生肉片40g、卷心菜80g、胡萝卜10g | A餐脂肪 | 12.4 | ||
| 蔬菜 | 红焖萝卜 | 白萝卜125g | B餐热量 | 708.0 | ||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄30g、鸡蛋10g | B餐蛋白质 | 32.6 | ||
| 米饭 | 米饭 | 米饭110g | B餐脂肪 | 21.6 | ||
| 点心/酸奶 | 酸奶 | 酸奶90g | ||||

6.1A餐

6.1B餐

6.2A餐

6.2B餐

6.3A餐

6.3B餐

6.4A餐

6.4B餐

6.5A餐

6.5B餐